Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
Zaglebie II Lubin
Poland
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | W D W W W |
2 | Chojniczanka Chojnice | W D W W W |
3 | Wieczysta Krakow | W D D W W |
4 | LKS Lodz II | L W D W W |
5 | KKS 1925 Kalisz | L W W W D |
6 | Swit Skolwin | W D D L W |
7 | Zaglebie Sosnowiec | L D D W W |
8 | Zaglebie II Lubin | L D W L W |
9 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | W L W D L |
10 | Hutnik Krakow | W D L W L |
11 | Polonia Bytom | L W D L D |
12 | Rekord Bielsko-Biala | D W D L L |
13 | SKRA Czestochowa | D W L D L |
14 | GKS Jastrzebie | D W L L L |
15 | Resovia | L L W L L |
16 | Wisla Pulawy | W L L L L |
17 | Olimpia Grudziadz | L D L L D |
18 | Olimpia Elblag | L L L L D |
Rotate to view expanded table