Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
VfL Bochum
Germany
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Bayern Munich | D W W W W |
2 | RB Leipzig | W W W L D |
3 | Eintracht Frankfurt | D L D W W |
4 | Borussia M'gladbach | L W D W D |
5 | Mainz 05 | W L D D W |
6 | Wolfsburg | W L D D W |
7 | Freiburg | W W L D D |
8 | Augsburg | W L W D D |
9 | Union Berlin | W W D L D |
10 | Bayer Leverkusen | D W D D D |
11 | Werder Bremen | L W D L W |
12 | Hoffenheim | D W D L D |
13 | Borussia Dortmund | L W L W L |
14 | VfB Stuttgart | D L W D L |
15 | Holstein Kiel | D L L W L |
16 | St. Pauli | L L D W L |
17 | FC Heidenheim | L L D L L |
18 | VfL Bochum | L L L L D |
Rotate to view expanded table