Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
Modena
Italy
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Sassuolo | W W W W W |
2 | Juve Stabia | D D W W W |
3 | Spezia | W L W D W |
4 | Carrarese | W L W D W |
5 | Modena | D D D W W |
6 | Cremonese | W W L D D |
7 | Catanzaro | D D W W L |
8 | Pisa | L D W W L |
9 | Bari | W D W L L |
10 | Mantova | D D L D W |
11 | Frosinone | L W W L L |
12 | Salernitana | L W D L D |
13 | Cittadella | L D L D W |
14 | Palermo | D W L L L |
15 | Brescia | D D L D D |
16 | Cesena FC | D L L W L |
17 | AC Reggiana | D L W L L |
18 | Sampdoria | D D L D D |
19 | Sudtirol | L L L D W |
20 | Cosenza | D D L L L |
Rotate to view expanded table