Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
Darmstadt II
Germany
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Huenfelder SV | L L W W W |
2 | SC Waldgirmes | W D W L L |
3 | Bayern Alzenau | D W D L D |
4 | FC Hanau 93 | L D D D W |
5 | SV Steinbach 1920 | D L L W D |
6 | Adler Weidenhausen | L D W L L |
7 | KSV Baunatal | L L L W L |
8 | Hanauer SC 1960 | L L L L W |
9 | TSV Steinbach II | D L L L D |
10 | Unter-Flockenbach | W W W W D |
11 | FC 1931 Eddersheim | W D W W W |
12 | Darmstadt II | W W W W L |
13 | VfB Marburg | L W W W D |
14 | Turk Gucu Friedberg | L W W D W |
15 | FSV Fernwald | W W D L W |
16 | RW Walldorf | W D L W W |
17 | Eintracht Stadtallendorf | W W W D L |
18 | TUS Hornau | D L L L L |
19 | FSV Wolfhagen | L L L L L |
Rotate to view expanded table