Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Swit Skolwin | D W W D D |
2 | Polonia Bytom | W L L W D |
3 | GKS Jastrzebie | W D W L L |
4 | KKS 1925 Kalisz | D L L W W |
5 | SKRA Czestochowa | L W D W L |
6 | LKS Lodz II | L W L W D |
7 | Wisla Pulawy | L W W L L |
8 | Rekord Bielsko-Biala | L L D W D |
9 | Hutnik Krakow | D L W D L |
10 | Resovia | L D L L W |
11 | Zaglebie II Lubin | L L L D W |
12 | Olimpia Elblag | W L L L L |
13 | Olimpia Grudziadz | D L L D L |
14 | Zaglebie Sosnowiec | L L L D D |
15 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | W W W D W |
16 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | W W W L W |
17 | Wieczysta Krakow | W W W D D |
18 | Chojniczanka Chojnice | W L W D W |
Rotate to view expanded table