Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
Turris
Italy
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Monopoli | W D W W W |
2 | Foggia | W D W W D |
3 | Avellino | D D W W W |
4 | Juventus Next Gen | D W W W D |
5 | Crotone | W D L W W |
6 | Potenza | L D W W W |
7 | Benevento | W D W L W |
8 | Audace Cerignola | W D D W D |
9 | Catania | D D W L W |
10 | Trapani | W L L W D |
11 | Giugliano | D L L W W |
12 | AZ Picerno ASD | W L W L L |
13 | Sorrento | W W L L L |
14 | Latina | L W L L W |
15 | Casertana | D D W L L |
16 | Cavese | L D L W L |
17 | Team Altamura | L W D L L |
18 | Messina | L W L L L |
19 | Turris | D L L L L |
20 | Taranto | L L L L L |
Rotate to view expanded table