Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
SpVgg Vreden
Germany
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Bochum II | D W W W W |
2 | SV Schermbeck 2020 | W W W D W |
3 | Preussen Munster II | W W W L W |
4 | SC Verl II | W W W L D |
5 | Sportfreunde Siegen | D W W D D |
6 | FC Gievenbeck | D D D W D |
7 | ASC Dortmund | W L L W D |
8 | TuS Ennepetal | L D W W L |
9 | Westfalia Rhynern | L W L W L |
10 | SpVgg Erkenschwick | L D D W D |
11 | Rot Weiss Ahlen | D W D L D |
12 | Eintracht Rheine | W L L W L |
13 | Victoria Clarholz | L D W D L |
14 | Lippstadt | L L L D W |
15 | TuS Boevinghausen | W L D L L |
16 | Wattenscheid | L L L W D |
17 | SpVgg Vreden | L L L L W |
18 | Concordia Wiemelhausen | L W L L L |
19 | SG Finnentrop/Bamenohl | L L D L L |
Rotate to view expanded table