Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
Sassuolo
Italy
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Sassuolo | W W W W L |
2 | Pisa | D W W L W |
3 | Juve Stabia | D W W W L |
4 | Carrarese | W L W D W |
5 | Modena | D D W W D |
6 | Frosinone | W W L L W |
7 | Spezia | L W D W D |
8 | Cremonese | W L D D W |
9 | Catanzaro | D W W L D |
10 | Cittadella | D L D W W |
11 | Bari | W D W L L |
12 | Mantova | D L D W D |
13 | AC Reggiana | L W L L W |
14 | Salernitana | W D L D L |
15 | Brescia | D L D D D |
16 | Palermo | D W L L L |
17 | Sampdoria | D D L D D |
18 | Sudtirol | L L D W L |
19 | Cesena FC | L L W L L |
20 | Cosenza | D L L L D |
Rotate to view expanded table