Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
Reboceros de la Piedad
Mexico
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Petroleros de Salamanca | W W W W W |
2 | Aguacateros de Periban | W L W W W |
3 | U.A. Zacatecas | L W W W W |
4 | Tecos | W W W W L |
5 | Cimarrones de Sonora | L W W W W |
6 | Aguacateros CDU | W W W W L |
7 | Faraones de Texcoco | D W W W D |
8 | Zitacuaro | L W W D W |
9 | Inter Playa del Carmen | W W L W D |
10 | CA Zacatepec | W W D L W |
11 | Acatlan FC | L W D W W |
12 | Tigres de Alica FC | W L W W D |
13 | Irapuato | L W L W W |
14 | Deportiva Venados | W L W L W |
15 | Pioneros de Cancun | D D L W W |
16 | Gavilanes FC Matamoros | W W D D L |
17 | Tapachula Soconusco FC | L W D W D |
18 | Reboceros de la Piedad | W W L L D |
19 | Alacranes de Durango | L L W W D |
20 | Tritones Vallarta | L W L D W |
21 | Leones Negros II | L W W L D |
22 | Real Apodaca FC | W L L W D |
23 | Agricultores FC Guasave | W L L W L |
24 | Correcaminos de la UAT II | L L L W W |
25 | Racing FC Porto Palmeiras | D W L L D |
26 | Halcones de Zapopan | W L D D L |
27 | Montaneses | W D L L L |
28 | Jaguares Chiapas | D L L W L |
29 | Mineros de Fresnillo | W L L L L |
30 | CD Avispones de Chilpancingo | L W L L L |
31 | Los Cabos United | L W L L L |
32 | Mexicali FC | D L L L D |
33 | Lobos ULMX | L L D L D |
34 | CA San Juan de Aragon | D L D L L |
35 | Sporting Canamy | L L L L L |
36 | Colima FC | L L L L L |
Rotate to view expanded table