Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
Korona II Kielce SA
Poland
# | away | PlayedP | WinsW | DrawsD | LossesL | Goals ForF | Goals AgainstA | Goals DifferenceGD | PointsPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siarka Tarnobrzeg | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 22 |
2 | Sandecja Nowy Sacz | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 20 |
3 | Chelmianka Chelm | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 17 | 6 | 15 |
4 | Podhale Nowy Targ | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 | 15 |
5 | Wisloka Debica | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 13 |
6 | KSZO Ostrowiec | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 13 |
7 | Star Starachowice | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | 11 |
8 | Korona II Kielce SA | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 12 | -3 | 11 |
9 | Avia Swidnik | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 |
10 | Wislanie Jaskowice | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 |
11 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 6 |
12 | Lewart Lubartow | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 18 | -10 | 6 |
13 | Swidniczanka Swidnik | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | -10 | 6 |
14 | MKS Czarni Polaniec | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 24 | -13 | 6 |
15 | Wisla II Krakow | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 5 |
16 | KS Wiazownica | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | -12 | 5 |
17 | MKS Podlasie Biala Podlaska | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
18 | ZKS Unia Tarnow | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 26 | -17 | 1 |
Rotate to view expanded table