Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
Ingolstadt
Germany
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Arminia Bielefeld | W W D D W |
2 | 1. FC Saarbrucken | W W D D W |
3 | Ingolstadt | D D W D W |
4 | Dynamo Dresden | D L W D W |
5 | Energie Cottbus | D W W L D |
6 | 1860 Munich | D D L W W |
7 | SC Verl | D W D L W |
8 | Waldhof Mannheim | W W D D L |
9 | Alemannia Aachen | W W D D L |
10 | Borussia Dortmund II | W L L W D |
11 | Erzgebirge Aue | L L W D W |
12 | Hansa Rostock | L L W W L |
13 | Sandhausen | D D D L W |
14 | Viktoria Cologne | L D D W L |
15 | Wehen Wiesbaden | L W D D L |
16 | RW Essen | D L L W L |
17 | VfB Stuttgart II | L D L L W |
18 | Hannover 96 II | W L L D L |
19 | Unterhaching | D L D D L |
20 | VfL Osnabrück | L D D L L |
Rotate to view expanded table