Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
Ingolstadt II
Germany
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | SC Eltersdorf | W D D W W |
2 | ATSV Erlangen | W W D W D |
3 | VfB Eichstatt | W D W L W |
4 | ASV Cham | D L W W W |
5 | Ingolstadt II | W W W D L |
6 | Neudrossenfeld | W W L D W |
7 | DJK Gebenbach | L W D D W |
8 | TSV Abtswind | W D W L D |
9 | Jahn Regensburg II | D D D W D |
10 | SpVgg Weiden | L W L W D |
11 | FC Eintracht Muenchberg | L W W L L |
12 | DJK Ammerthal | L D L W D |
13 | TSV Kornburg | D L D W L |
14 | SpVgg Bayern Hof | L D W L L |
15 | ASV Neumarkt | L W L L D |
16 | TSV Karlburg | W L D L L |
17 | FV 04 Wurzburg | L D D L L |
18 | SV Fortuna Regensberg | L L L L D |
Rotate to view expanded table