Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
Guayaquil City
Ecuador
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Aucas | W D D W W |
2 | Universidad Catolica | W W D W L |
3 | Independiente del Valle | D W L W W |
4 | Tecnico Universitario | L W W W L |
5 | LDU de Quito | D D L W W |
6 | Delfin | D D W L W |
7 | Guayaquil City | W D W L D |
8 | Emelec | W D D L W |
9 | Cumbaya | D D D W D |
10 | Deportivo Cuenca | L L W L W |
11 | Orense | L D D W D |
12 | Barcelona SC | W D L L D |
13 | Gualaceo SC | D L L W L |
14 | CSD Macara | D L W L L |
15 | Mushuc Runa | D D D L L |
16 | Nueve de Octubre | L D L L L |
Rotate to view expanded table