Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
FV 04 Wurzburg
Germany
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | VfB Eichstatt | D W D W L |
2 | ASV Cham | W D W D L |
3 | SC Eltersdorf | W L W D D |
4 | TSV Kornburg | W L W D L |
5 | Jahn Regensburg II | D W D D D |
6 | TSV Abtswind | W L L W D |
7 | SpVgg Weiden | L W D L W |
8 | FC Eintracht Muenchberg | D L L W W |
9 | Neudrossenfeld | L L W W L |
10 | ASV Neumarkt | L D D L W |
11 | FV 04 Wurzburg | W D L L D |
12 | TSV Karlburg | L L W L D |
13 | SV Fortuna Regensberg | D D L L L |
14 | SpVgg Bayern Hof | L D L L D |
15 | DJK Ammerthal | L L D L D |
16 | Ingolstadt II | W D W W W |
17 | ATSV Erlangen | D W D W W |
18 | DJK Gebenbach | W W L W D |
Rotate to view expanded table