Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
Deportivo Madryn
Argentina
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | All Boys | W W D W W |
2 | Quilmes | W W W W D |
3 | Club Atletico Estudiantes | W W W L W |
4 | Deportivo Madryn | W W D W D |
5 | San Martin de Tucuman | W W D W D |
6 | Aldosivi | W W L D W |
7 | Gimnasia Mendoza | W W L D W |
8 | Tristan Suarez | L W L W W |
9 | Atletico Rafaela | D W W D D |
10 | Club Atletico Mitre | D D W D W |
11 | Gimnasia y Tiro | D D L W W |
12 | Racing de Cordoba | L D D W W |
13 | Chacarita Juniors | W D W L D |
14 | CA Gimnasia de Jujuy | D L W W D |
15 | Temperley | D D W D D |
16 | Atlanta | W L D W L |
17 | Almirante Brown | W W L L D |
18 | San Martin San Juan | D L W W L |
19 | Atletico Guemes | L W L W D |
20 | Club Atletico Colon | W D L D D |
21 | Nueva Chicago | L W D D D |
22 | Deportivo Moron | D L D W D |
23 | Brown de Adrogue | L D W D D |
24 | Estudiantes de Rio Cuarto | W D D L D |
25 | Arsenal Sarandi | L L W L W |
26 | San Telmo | L L W W L |
27 | CA Defensores de Belgrano | L D W D L |
28 | Agropecuario | D W D L L |
29 | CA San Miguel | D D D L D |
30 | CA Alvarado | W L L L L |
31 | Ferro Carril Oeste | D L D L D |
32 | CA Defensores Unidos | D L D L D |
33 | Deportivo Maipu | D D L D L |
34 | CA Chaco For Ever | L D D D L |
35 | Patronato de Parana | L L L L W |
36 | CA Talleres Remedios de Escalada | L L L D D |
37 | Guillermo Brown | L L D L L |
38 | Almagro | L L L L L |
Rotate to view expanded table