Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
Deportivo Espanol
Argentina
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Central Ballester | W D W D D |
2 | Deportivo Muniz | L W W W L |
3 | Claypole | W L L W W |
4 | Deportivo Espanol | W D D L W |
5 | Berazategui | W D D L W |
6 | Puerto Nuevo | W D W D L |
7 | Central Cordoba de Rosario | W W L D D |
8 | Centro Espanol | W L D L W |
9 | Mercedes | L D W W L |
10 | Ituzaingo | L W D W L |
11 | Defensores de Cambaceres | L L W D W |
12 | Real Pilar | W D D D L |
13 | Justo Jose de Urquiza | L L W W L |
14 | Club Lujan | L L L W W |
15 | Sportivo Barracas | L W L D D |
16 | Leandro N. Alem | L L L D W |
17 | Yupanqui | L L D W L |
18 | Victoriano Arenas | W L L L D |
19 | Deportivo Paraguayo | L L L W D |
20 | Juventud Unida San Miguel | D L D D L |
21 | El Porvenir | L D L D L |
22 | Lugano | L L D L D |
23 | General Lamadrid | W W D W D |
24 | Argentino de Rosario | W D W L W |
25 | Atlas | W W W L D |
Rotate to view expanded table