Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
Cittadella
Italy
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Pisa | W W W D W |
2 | Cremonese | W D W W D |
3 | AC Reggiana | W W D L W |
4 | Cittadella | W W D L W |
5 | Catanzaro | D W D D W |
6 | Palermo | W L W W L |
7 | Sassuolo | L W W W L |
8 | Spezia | D L D W W |
9 | Bari | L W D D D |
10 | Mantova | D L D W D |
11 | Sudtirol | L D D L W |
12 | Juve Stabia | L D D L W |
13 | Cesena FC | L L D W D |
14 | Frosinone | W D L D L |
15 | Brescia | D D D D L |
16 | Modena | D D L D D |
17 | Carrarese | D W L L L |
18 | Sampdoria | D L D L D |
19 | Salernitana | L L L W L |
20 | Cosenza | D L D L L |
Rotate to view expanded table