Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
Borussia Dortmund II
Germany
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Viktoria Cologne | W W W W W |
2 | Ingolstadt | W W D D W |
3 | SC Verl | D W D W W |
4 | Energie Cottbus | W W D W D |
5 | Dynamo Dresden | W W W L D |
6 | 1. FC Saarbrucken | D D D W W |
7 | Hansa Rostock | W L W W L |
8 | Alemannia Aachen | W D D W L |
9 | VfL Osnabrück | L W D W D |
10 | Borussia Dortmund II | D W D W L |
11 | Erzgebirge Aue | L W W L D |
12 | Hannover 96 II | W L L W L |
13 | Arminia Bielefeld | L D D L W |
14 | Wehen Wiesbaden | D L D L W |
15 | RW Essen | L L D L W |
16 | 1860 Munich | W L L L D |
17 | Waldhof Mannheim | L L D D L |
18 | VfB Stuttgart II | L L D L D |
19 | Unterhaching | L D L L L |
20 | Sandhausen | L L L L L |
Rotate to view expanded table