Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
Alemannia Aachen
Germany
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | D W W W W |
2 | Energie Cottbus | W W W W D |
3 | Hansa Rostock | W W W L W |
4 | Ingolstadt | W L W W D |
5 | SC Verl | D W D W D |
6 | Viktoria Cologne | L L W W W |
7 | Borussia Dortmund II | W L D W D |
8 | Alemannia Aachen | D D W D D |
9 | 1. FC Saarbrucken | D W D D D |
10 | Hannover 96 II | L W W L L |
11 | Wehen Wiesbaden | D W D L D |
12 | Erzgebirge Aue | L L L W W |
13 | VfB Stuttgart II | D W L L D |
14 | VfL Osnabrück | L D L W D |
15 | Arminia Bielefeld | L W L D D |
16 | Waldhof Mannheim | W L L L D |
17 | 1860 Munich | D L W L L |
18 | Unterhaching | D L L D L |
19 | RW Essen | D L L L D |
20 | Sandhausen | D L L L L |
Rotate to view expanded table