Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
Aguilas Doradas Rionegro
Colombia
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Millonarios | W W W W W |
2 | Independiente Medellin | D W W D W |
3 | Santa Fe | W D W W L |
4 | Bucaramanga | W L L W W |
5 | CD Jaguares | D D D W W |
6 | Tolima | L W W W L |
7 | Deportivo Pereira | D D W L W |
8 | Fortaleza FC | W W D L D |
9 | Aguilas Doradas Rionegro | L L W W D |
10 | Deportivo Pasto | W L D L W |
11 | La Equidad | W L D W L |
12 | America de Cali | W D D L D |
13 | Deportivo Cali | L D D W D |
14 | Atletico Nacional | L D L D W |
15 | Atletico Junior | L D L W D |
16 | Once Caldas | W L L L D |
17 | Patriotas | D W L L L |
18 | Chico FC | L L W L L |
19 | Envigado | D D L L L |
Rotate to view expanded table