Result Only
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | UD Castellonense | W W D W W |
2 | CF Benidorm | W L W W W |
3 | UD Vall de Uxo | L W W D W |
4 | La Nucia | D W D D W |
5 | CD Utiel | D W W D D |
6 | Villarreal C | W W L D L |
7 | CD Soneja | D D W D D |
8 | Jove Espanol | L W L W D |
9 | UD Rayo Ibense | W L W L D |
10 | Atletico Saguntino | D W D D L |
11 | Athletic Torrellano | D D L D W |
12 | Ontinyent | D W L L D |
13 | CD Roda | L L W D D |
14 | CD Castellon B | D L L W L |
15 | Atletico Levante UD | W L D L L |
16 | Atzeneta UE | D L L L W |
17 | Patacona CF | L L D D L |
18 | Crevillente Deportivo | L L D D L |
Rotate to view expanded table