# | Team | Form |
---|---|---|
1 | La Union CF | L W W W W |
2 | Linares Deportivo | W D W D W |
3 | CDA Aguilas FC | D W W W L |
4 | Almeria B | W L W L W |
5 | Juventud Torremolinos CF | D W D D W |
6 | CD Estepona | D L W D W |
7 | San Fernando CD | D W D D D |
8 | CA Antoniano | D W L W L |
9 | Orihuela | D W D D L |
10 | Xerez | D L D L W |
11 | Villanovense | L L D D W |
12 | Deportiva Minera | D W D L L |
13 | Cadiz B | W D L D L |
14 | Linense | L L L W D |
15 | UCAM Murcia | D D D D L |
16 | Granada B | L L L D W |
17 | Xerez Deportivo FC | L L L L D |
18 | Don Benito | L D L L L |
Rotate to view expanded table