Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | AD Ceuta FC | W D W D W |
2 | Real Madrid Castilla | L W W D W |
3 | UD Ibiza | W D L W W |
4 | Merida | W L W L W |
5 | Sevilla Atletico | L W L W W |
6 | Hercules | D W L W D |
7 | Antequera CF | D W D W L |
8 | Atletico Sanluqueno CF | D W W D L |
9 | Alcorcon | L D W L W |
10 | Real Murcia | D L W W L |
11 | Alcoyano | D L W L W |
12 | Marbella FC | W D L L D |
13 | Fuenlabrada | L D L D W |
14 | Atletico Madrid B | D D L W L |
15 | Yeclano | W D L L D |
16 | Recreativo Huelva | L D W D L |
17 | Algeciras | D D W L L |
18 | Betis Deportivo Balompie | W L L D L |
19 | Villarreal B | L D D D L |
20 | CF Intercity | D L L D D |
Rotate to view expanded table