Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Real Madrid | W W W W L |
2 | Rayo Vallecano | D W D W W |
3 | Villarreal | W L W D W |
4 | Atletico Madrid | W W L D W |
5 | Girona | W W L L W |
6 | Athletic Club | D W W D D |
7 | Getafe | L W D W D |
8 | Espanyol | L D W D W |
9 | Barcelona | L L D W W |
10 | Valencia | L D W L W |
11 | Sevilla | L D W D D |
12 | Mallorca | W W L L L |
13 | Deportivo Alaves | D L W D L |
14 | Osasuna | L L D D W |
15 | Real Betis | D L L W D |
16 | Leganes | L D W D L |
17 | Celta Vigo | W L L D L |
18 | Las Palmas | W L L D L |
19 | Real Sociedad | L W L L L |
20 | Real Valladolid | L W L L L |
Rotate to view expanded table