Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Universitatea Cluj | W D W D W |
2 | CS Universitatea Craiova | W W D L W |
3 | FC Rapid 1923 | D W W L W |
4 | CFR Cluj | D W D W D |
5 | FCSB | D W D W D |
6 | Dinamo Bucuresti | D D D W W |
7 | Hermannstadt | W D D W D |
8 | Petrolul Ploiesti | L W D W L |
9 | UTA Arad | D W D L D |
10 | FCV Farul Constanta | D D D L W |
11 | Sepsi OSK | L D L W D |
12 | Botosani | L D L D W |
13 | Otelul Galati | L D L W L |
14 | FC Buzau | L L W L L |
15 | FC Unirea 2004 Slobozia | L W L L L |
16 | CSM Politehnica Iasi | L L L L L |
Rotate to view expanded table