Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Remo Stars | W W W W W |
2 | Shooting Stars | W W W W D |
3 | Abia Warriors | W W W L W |
4 | Kwara United | W L W L W |
5 | El Kanemi Warriors | W L W W L |
6 | Bendel Insurance | D W D D W |
7 | Heartland Owerri | L D W D W |
8 | Kano Pillars | W L W L D |
9 | Enyimba | W L L D W |
10 | Enugu Rangers | L W L L W |
11 | Plateau United | D D W L D |
12 | Ikorodu City | L W L W L |
13 | Nasarawa United | L L W L W |
14 | Katsina United | L W L W L |
15 | Niger Tornadoes | L L W W L |
16 | Sunshine Stars | W L W L L |
17 | Bayelsa United | L L L W D |
18 | Akwa United | W L L D L |
19 | Rivers United FC | D D L D L |
20 | Lobi Stars | L D L D L |
Rotate to view expanded table