Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | CF America | W D W W W |
2 | Leon | W W W W |
3 | Tigres | W W D W L |
4 | Pachuca | W W W D |
5 | Cruz Azul | D L D W W |
6 | Toluca | W D L D W |
7 | Pumas | W L D D W |
8 | Mazatlan FC | D L W W L |
9 | FC Juarez | D W L W L |
10 | Monterrey | D D L D W |
11 | Necaxa | L W W L L |
12 | Puebla | D L D L W |
13 | CD Guadalajara | W L D L D |
14 | Atlas | D L D D D |
15 | Queretaro FC | L W L L D |
16 | Tijuana | L D W L L |
17 | Atletico de San Luis | L W L L L |
18 | Club Santos Laguna | L L L L L |
Rotate to view expanded table