Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Crotone | W W D D W |
2 | Avellino | W W W L D |
3 | Benevento | W W D W L |
4 | Team Altamura | W W D D D |
5 | Potenza | D D W D D |
6 | Trapani | W D L L W |
7 | Cavese | L D W W L |
8 | Monopoli | D D W D D |
9 | Latina | L W L D W |
10 | Audace Cerignola | L W W D L |
11 | Sorrento | L W W D L |
12 | Taranto | L D L W W |
13 | Turris | W D D L D |
14 | Casertana | W L D D D |
15 | Giugliano | L L W W L |
16 | AZ Picerno ASD | D L L D W |
17 | Messina | D L L D W |
18 | Foggia | D L L L W |
19 | Catania | D L D D L |
20 | Juventus Next Gen | L L L D L |
Rotate to view expanded table