Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Sassuolo | W W W W L |
2 | Pisa | D W W L W |
3 | Juve Stabia | D W W W L |
4 | Modena | D D W W D |
5 | Frosinone | W W L L W |
6 | Spezia | L W D W D |
7 | Cremonese | W L D D W |
8 | Catanzaro | D W W L D |
9 | Carrarese | L W D W D |
10 | Cittadella | D L D W W |
11 | Mantova | D L D W D |
12 | Palermo | W L L L W |
13 | AC Reggiana | L W L L W |
14 | Salernitana | W D L D L |
15 | Brescia | D L D D D |
16 | Bari | D W L L L |
17 | Sampdoria | D L D D D |
18 | Sudtirol | L L D W L |
19 | Cesena FC | L L W L L |
20 | Cosenza | D L L L D |
Rotate to view expanded table