Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Pisa | W W D W W |
2 | Sassuolo | W W W L W |
3 | Catanzaro | W D D W W |
4 | Spezia | L D W W W |
5 | Bari | W D D D W |
6 | Cremonese | D W W D L |
7 | Sudtirol | D D L W W |
8 | AC Reggiana | W D L W L |
9 | Cittadella | W D L W L |
10 | Brescia | D D D L W |
11 | Modena | D L D D W |
12 | Palermo | L W W L L |
13 | Salernitana | L L W L W |
14 | Sampdoria | L D L D W |
15 | Juve Stabia | D D L W L |
16 | Mantova | L D W D L |
17 | Cesena FC | L D W D L |
18 | Carrarese | W L L L L |
19 | Frosinone | D L D L L |
20 | Cosenza | L D L L L |
Rotate to view expanded table