Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
# | Team | PlayedP | WinsW | DrawsD | LossesL | Goals ForF | Goals AgainstA | Goals DifferenceGD | PointsPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promotion play-off | Hapoel Ramat Gan | 22 | 16 | 2 | 4 | 47 | 21 | 26 | 50 |
2Promotion play-off | Hapoel Petah Tikva | 22 | 15 | 4 | 3 | 37 | 17 | 20 | 49 |
3Promotion play-off | Hapoel Tel Aviv | 22 | 14 | 6 | 2 | 45 | 20 | 25 | 48 |
4Promotion play-off | Hapoel Kfar Shalem | 22 | 14 | 5 | 3 | 49 | 28 | 21 | 47 |
5Promotion play-off | Hapoel Nir Ramat HaSharon | 22 | 10 | 2 | 10 | 44 | 40 | 4 | 32 |
6Promotion play-off | Maccabi Herzliya | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 39 | -9 | 32 |
7Promotion play-off | Bnei Yehuda Tel Aviv | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 28 | 0 | 31 |
8Promotion play-off | Hapoel Kfar Saba | 22 | 7 | 9 | 6 | 29 | 28 | 1 | 30 |
9Relegation play-off | SC Kfar Kasem | 22 | 7 | 8 | 7 | 20 | 18 | 2 | 29 |
10Relegation play-off | Hapoel Ironi Akko | 22 | 9 | 1 | 12 | 21 | 31 | -10 | 28 |
11Relegation play-off | Hapoel Rishon LeZion | 22 | 8 | 3 | 11 | 26 | 32 | -6 | 27 |
12Relegation play-off | Hapoel Raanana | 22 | 5 | 8 | 9 | 26 | 31 | -5 | 23 |
13Relegation play-off | Hapoel Nof HaGalil | 22 | 6 | 3 | 13 | 29 | 40 | -11 | 21 |
14Relegation play-off | Maccabi Kabilio Jaffa | 22 | 3 | 8 | 11 | 25 | 37 | -12 | 17 |
15Relegation play-off | Hapoel Afula | 22 | 1 | 10 | 11 | 19 | 41 | -22 | 13 |
16Relegation play-off | Hapoel Umm al-Fahm | 22 | 2 | 4 | 16 | 15 | 39 | -24 | 10 |
Rotate to view expanded table
Promotion play-off
Relegation play-off