Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Huenfelder SV | W W W W D |
2 | FSV Fernwald | L W W W W |
3 | Turk Gucu Friedberg | W W W D D |
4 | RW Walldorf | W D W W D |
5 | FC 1931 Eddersheim | W W D L W |
6 | Darmstadt II | L W W W D |
7 | FSV Wolfhagen | L L W D W |
8 | Adler Weidenhausen | L L W W L |
9 | Hanauer SC 1960 | L L W L W |
10 | FC Hanau 93 | W L L L W |
11 | KSV Baunatal | W L L D D |
12 | Bayern Alzenau | D L D L W |
13 | SV 1898 Unter-Flockenbach | D D W L L |
14 | SV Steinbach 1920 | W D L D L |
15 | TSV Steinbach II | D D D L L |
16 | VfB Marburg | D D L D L |
17 | SC Waldgirmes | L L D D L |
18 | Eintracht Stadtallendorf | L L L D D |
19 | TuS Hornau | L L L D L |
Rotate to view expanded table