No results found
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Bayern Munich | W W W W W |
2 | Bayer Leverkusen | W W D W D |
3 | Borussia M'gladbach | L W W D W |
4 | Eintracht Frankfurt | W W D D D |
5 | Augsburg | W W D D D |
6 | Freiburg | L L W W W |
7 | RB Leipzig | D D D W D |
8 | St. Pauli | W W D L L |
9 | Union Berlin | W L D W L |
10 | VfB Stuttgart | W L L W L |
11 | Wolfsburg | L D D D W |
12 | Holstein Kiel | W L D L D |
13 | VfL Bochum | D L L D W |
14 | Werder Bremen | D L D W L |
15 | Mainz 05 | L L W L D |
16 | Borussia Dortmund | L D W L L |
17 | Hoffenheim | L W D L L |
18 | FC Heidenheim | D L L L L |
Rotate to view expanded table