Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Bayern Munich | W W W W W |
2 | Bayer Leverkusen | W W W W D |
3 | Mainz 05 | W W L L W |
4 | Eintracht Frankfurt | L L W W W |
5 | VfB Stuttgart | L W W W L |
6 | Augsburg | L L W W W |
7 | Holstein Kiel | W L W L D |
8 | Wolfsburg | L W W L D |
9 | VfL Bochum | W L W D L |
10 | St. Pauli | L W L L W |
11 | Borussia M'gladbach | W L L L W |
12 | Werder Bremen | W L D L D |
13 | RB Leipzig | L W L D D |
14 | Borussia Dortmund | W L L L D |
15 | FC Heidenheim | L W D L L |
16 | Hoffenheim | D L L L W |
17 | Union Berlin | L L L L W |
18 | Freiburg | L W L L L |
Rotate to view expanded table