Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Viktoria Cologne | W W W W W |
2 | SC Verl | D W D W W |
3 | Energie Cottbus | W W D W D |
4 | Dynamo Dresden | W W W L D |
5 | 1. FC Saarbrucken | D D D W W |
6 | Hannover 96 II | W W L L W |
7 | Hansa Rostock | W L W W L |
8 | Ingolstadt | L W W D D |
9 | Borussia Dortmund II | L D W D W |
10 | Alemannia Aachen | W D D W L |
11 | VfL Osnabrück | L W D W D |
12 | Erzgebirge Aue | L W W L D |
13 | Wehen Wiesbaden | D L D L W |
14 | Arminia Bielefeld | W L D D L |
15 | 1860 Munich | W L L L D |
16 | Waldhof Mannheim | L L D D L |
17 | VfB Stuttgart II | L L D L D |
18 | Unterhaching | L L D L L |
19 | RW Essen | L L L D L |
20 | Sandhausen | L L L L L |
Rotate to view expanded table