Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | America de Cali | W W |
2 | Atletico Nacional | W W |
3 | Independiente Medellin | D W |
4 | Tolima | W D |
5 | Santa Fe | W D |
6 | Deportivo Cali | D W |
7 | Llaneros FC | L W |
8 | Millonarios | W |
9 | Chico FC | W L |
10 | Once Caldas | L W |
11 | Aguilas Doradas Rionegro | D D |
12 | Atletico Junior | D D |
13 | Alianza FC Valledupar | D |
14 | Fortaleza FC | D L |
15 | La Equidad | D L |
16 | Envigado | D L |
17 | Deportivo Pereira | L |
18 | Union Magdalena | L |
19 | Deportivo Pasto | L L |
20 | Bucaramanga | L L |
Rotate to view expanded table