Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Vasco da Gama | D W W W D |
2 | Flamengo | D L W W W |
3 | Volta Redonda | W W L W D |
4 | Botafogo FR | W L L W W |
5 | Sampaio Correa RJ | W D D L W |
6 | Nova Iguacu | W L D D W |
7 | Fluminense | D W D L D |
8 | Marica FC | D W D L L |
9 | Boavista | D D D D D |
10 | Madureira RJ | L L D D W |
11 | Portuguesa RJ | W L L L L |
12 | Bangu | L L L D L |
Rotate to view expanded table