Region
![England](https://static.livescore.com/i2/fh/england.jpg)
England
![Champions League](https://static.livescore.com/competition/high/2023-champions-league.png)
Champions League
![Spain](https://static.livescore.com/i2/fh/spain.jpg)
Spain
![Italy](https://static.livescore.com/i2/fh/italy.jpg)
Italy
![Germany](https://static.livescore.com/i2/fh/germany.jpg)
Germany
# | Zona A | PlayedP | WinsW | DrawsD | LossesL | Goals ForF | Goals AgainstA | Goals DifferenceGD | PointsPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 13 | 5 | 1 | 23 | 7 | 16 | 44 |
2 | ![]() | 19 | 13 | 4 | 2 | 28 | 12 | 16 | 43 |
3 | ![]() | 19 | 13 | 2 | 4 | 22 | 9 | 13 | 41 |
4 | ![]() | 19 | 11 | 6 | 2 | 25 | 13 | 12 | 39 |
5 | ![]() | 19 | 10 | 7 | 2 | 20 | 5 | 15 | 37 |
6 | ![]() | 19 | 10 | 7 | 2 | 24 | 13 | 11 | 37 |
7 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 3 | 25 | 15 | 10 | 36 |
8 | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 20 | 13 | 7 | 35 |
9 | ![]() | 19 | 10 | 3 | 6 | 18 | 14 | 4 | 33 |
10 | ![]() | 19 | 9 | 5 | 5 | 21 | 15 | 6 | 32 |
11 | ![]() | 19 | 8 | 7 | 4 | 17 | 11 | 6 | 31 |
12 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 5 | 18 | 16 | 2 | 30 |
13 | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 18 | 3 | 29 |
14 | ![]() | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | 20 | -1 | 28 |
15 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 16 | 6 | 27 |
16 | ![]() | 19 | 6 | 8 | 5 | 27 | 21 | 6 | 26 |
17 | ![]() | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 21 | 1 | 26 |
18 | ![]() | 19 | 5 | 8 | 6 | 14 | 19 | -5 | 23 |
19 | ![]() | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 21 | -4 | 22 |
# | Zona B | PlayedP | WinsW | DrawsD | LossesL | Goals ForF | Goals AgainstA | Goals DifferenceGD | PointsPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 12 | 4 | 3 | 27 | 11 | 16 | 40 |
2 | ![]() | 19 | 12 | 4 | 3 | 24 | 11 | 13 | 40 |
3 | ![]() | 19 | 11 | 6 | 2 | 19 | 7 | 12 | 39 |
4 | ![]() | 19 | 11 | 4 | 4 | 32 | 12 | 20 | 37 |
5 | ![]() | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 16 | 11 | 37 |
6 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 3 | 21 | 8 | 13 | 36 |
7 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 3 | 15 | 9 | 6 | 36 |
8 | ![]() | 19 | 8 | 9 | 2 | 18 | 8 | 10 | 33 |
9 | ![]() | 19 | 7 | 8 | 4 | 17 | 9 | 8 | 29 |
10 | ![]() | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 17 | 6 | 29 |
11 | ![]() | 19 | 7 | 8 | 4 | 16 | 11 | 5 | 29 |
12 | ![]() | 19 | 6 | 10 | 3 | 18 | 11 | 7 | 28 |
13 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 12 | 9 | 27 |
14 | ![]() | 19 | 6 | 8 | 5 | 15 | 13 | 2 | 26 |
15 | ![]() | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 17 | -1 | 24 |
16 | ![]() | 19 | 5 | 8 | 6 | 12 | 16 | -4 | 23 |
17 | ![]() | 19 | 4 | 6 | 9 | 14 | 20 | -6 | 18 |
18 | ![]() | 19 | 2 | 11 | 6 | 11 | 21 | -10 | 17 |
19 | ![]() | 19 | 3 | 7 | 9 | 12 | 18 | -6 | 16 |
Rotate to view expanded table