Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
Borussia M'gladbach
Germany
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | W W W W W |
2 | Mainz 05 | W W L W W |
3 | Bayern Munich | W D W L W |
4 | Werder Bremen | L D W W W |
5 | Borussia M'gladbach | W L D W W |
6 | VfB Stuttgart | W D W W L |
7 | Borussia Dortmund | W D D D W |
8 | Wolfsburg | W W W L L |
9 | Eintracht Frankfurt | W W D L L |
10 | Freiburg | L W D W L |
11 | St. Pauli | L W L L W |
12 | RB Leipzig | L L W W L |
13 | Hoffenheim | W L D D L |
14 | VfL Bochum | L L L D W |
15 | Augsburg | L W D L L |
16 | Holstein Kiel | L L L L W |
17 | Union Berlin | L L L D L |
18 | FC Heidenheim | L L L L L |
Rotate to view expanded table